Информация о причинах неисправности
| Неисправность зарядного устройства | 28 % |
| Перегрев | 24 % |
| Нарушение целостности гнезда питания | 8 % |
| Наличие неисправности в цепи питания | 10 % |
| Повреждение устройства при падении | 15 % |
| Остальное | 15 % |
Работы, которые могут понадобиться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Замена батареи | 15 | 100 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Полная разборка | 60 | 900 |
| Замена ЗУ | 15 | 100 |
| Замена разъема питания | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Вы можете у операторов сервиса HP Russia по многоканальному номеру телефона в Калуге:

Информация о неисправностях
Частые проблемы, с которыми аппараты этой модели поступают в наш сервис
Наше оборудование
Работаем только на современном, профессиональном спецоборудовании: паяльные системы ERSA PCBXY с ИК нагревом; тестеры; оригинальные BGA трафареты; микроскопы Konus Campus 5306.
Всегда в наличии все расходные материалы: диоды/транзисторы; ШИМы; разъемы питания; ssd, hdd диски.
